Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.72 | -3.79% | €3.47M | €1.75B | OperarDetalles | ||
€100,449.55 | -3.26% | €1.07B | €1.99T | OperarDetalles | ||
€3,182.75 | -5.89% | €1.43B | €384.19B | OperarDetalles | ||
€2.57 | -6.60% | €87.09M | €152.74B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | -0.0062% | €86.22B | €143.25B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€675.01 | -3.88% | €24.19M | €94.02B | OperarDetalles | ||
€147.75 | -6.86% | €87.57M | €79.51B | OperarDetalles | ||
€0.8748 | +0.01% | €14.24M | €55.98B | OperarDetalles | ||
€0.003662 | -0.33% | €235.57K | €32.96B | OperarDetalles | ||
€3,176.25 | -5.97% | €190.75K | €28.54B | OperarDetalles | ||
€0.1796 | -8.27% | €54.19M | €27.00B | OperarDetalles | ||
€0.2837 | -0.26% | €38.94M | €26.87B | OperarDetalles | ||
€0.6325 | -7.59% | €17.39M | €22.87B | OperarDetalles | ||
€100,352.35 | -3.20% | €1.26M | €12.72B | OperarDetalles | ||
€34.90 | -8.11% | €40.96M | €11.64B | OperarDetalles | ||
€0.341 | -8.10% | €11.55M | €10.64B | OperarDetalles | ||
€3.06 | -10.50% | €36.79M | €10.59B | OperarDetalles | ||
€14.50 | -8.18% | €35.59M | €9.83B | OperarDetalles | ||
€488.96 | -3.97% | €10.50M | €9.73B | OperarDetalles | ||
€0.2154 | -10.21% | €56.74M | €9.13B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
65 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.47%49.53%
La plataforma de verificación de identidad digital Billions ha completado una financiación de 30 millones de dólares, con la participación de Polychain, CEX Ventures y otros.El «información privilegiada» @qwatio abrió una orden corta esta mañana con ganancias no realizadas de más de 3.3 millones de dólares.