Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,307.72 | +0.28% | €646.83M | €1.91T | TraderDétails | ||
€3,853.84 | -1.17% | €653.50M | €465.18B | TraderDétails | ||
€2.54 | -1.16% | €84.53M | €151.40B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.0059% | €67.69B | €143.99B | AcheterDétails | ||
€750.54 | +1.31% | €7.12M | €104.46B | TraderDétails | ||
€183.18 | +3.56% | €125.15M | €99.04B | TraderDétails | ||
€0.8605 | +0.01% | €10.11M | €59.87B | TraderDétails | ||
€0.005918 | +0.12% | €64.86K | €53.26B | TraderDétails | ||
€3,825.59 | -1.70% | €2.49K | €33.46B | TraderDétails | ||
€0.1909 | +0.47% | €20.84M | €28.78B | TraderDétails | ||
€0.2959 | -0.75% | €8.72M | €28.01B | TraderDétails | ||
€0.7293 | -1.21% | €5.09M | €26.61B | TraderDétails | ||
€21.40 | +3.34% | €26.89M | €14.51B | TraderDétails | ||
€96,630.41 | +0.48% | €15.13K | €12.27B | TraderDétails | ||
€39.34 | -5.13% | €22.47M | €10.65B | TraderDétails | ||
€0.8603 | -0.04% | €7.95K | €10.55B | TraderDétails | ||
€2.96 | -0.84% | €7.03M | €10.40B | TraderDétails | ||
€0.3261 | -0.82% | €1.85M | €10.22B | TraderDétails | ||
€3,970.41 | -0.41% | €13.94K | €10.06B | TraderDétails | ||
€475.31 | -0.44% | €2.70M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.46%48.54%