Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€96,701.73 | -0.89% | €650.95M | €1.92T | TraderDétails | ||
€3,691.54 | +0.62% | €548.35M | €445.59B | TraderDétails | ||
€2.44 | -2.16% | €28.36M | €145.17B | TraderDétails | ||
€0.86 | -0.0072% | €62.21B | €143.67B | AcheterDétails | ||
€731.61 | -0.05% | €6.04M | €101.90B | TraderDétails | ||
€154.86 | -2.17% | €79.33M | €83.67B | TraderDétails | ||
€0.86 | -- | €9.22M | €57.63B | TraderDétails | ||
€0.004714 | -0.16% | €76.54K | €42.43B | TraderDétails | ||
€3,680.60 | +0.76% | €286.63K | €32.33B | TraderDétails | ||
€0.3055 | +0.99% | €10.30M | €28.92B | TraderDétails | ||
€0.1824 | -2.42% | €24.99M | €27.47B | TraderDétails | ||
€0.7204 | -3.57% | €6.36M | €26.27B | TraderDétails | ||
€21.25 | -4.16% | €18.55M | €14.40B | TraderDétails | ||
€96,816.63 | -0.87% | €24.55K | €12.29B | TraderDétails | ||
€35.75 | +0.37% | €24.57M | €11.93B | TraderDétails | ||
€0.3346 | -1.56% | €4.15M | €10.48B | TraderDétails | ||
€2.89 | -2.15% | €6.70M | €10.16B | TraderDétails | ||
€0.8598 | -0.01% | €72.86K | €10.12B | TraderDétails | ||
€3,869.84 | -0.06% | €19.44K | €9.87B | TraderDétails | ||
€480.07 | +0.59% | €3.40M | €9.56B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
50 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
53.1%46.9%