Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,227.37 | -2.83% | €1.88B | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,775.83 | -6.85% | €1.38B | €455.76B | TraderDétails | ||
€2.47 | -4.62% | €50.59M | €147.16B | TraderDétails | ||
€0.8575 | +0.031% | €106.49B | €143.34B | AcheterDétails | ||
€724.45 | -3.63% | €11.79M | €100.90B | TraderDétails | ||
€160.40 | -10.70% | €146.19M | €86.70B | TraderDétails | ||
€0.8575 | -0.01% | €9.77M | €58.37B | TraderDétails | ||
€0.006009 | -1.84% | €91.79K | €54.08B | TraderDétails | ||
€3,767.48 | -6.74% | €177.12K | €32.97B | TraderDétails | ||
€0.2952 | -3.46% | €15.56M | €27.94B | TraderDétails | ||
€0.1799 | -9.11% | €54.89M | €27.11B | TraderDétails | ||
€0.7173 | -9.06% | €13.29M | €26.16B | TraderDétails | ||
€19.87 | -10.63% | €21.58M | €13.48B | TraderDétails | ||
€37.83 | -5.10% | €28.94M | €12.62B | TraderDétails | ||
€94,351.03 | -2.75% | €113.01K | €11.98B | TraderDétails | ||
€0.8577 | -- | €168.49K | €10.41B | TraderDétails | ||
€0.3315 | -4.88% | €4.67M | €10.39B | TraderDétails | ||
€2.88 | -8.73% | €15.44M | €10.13B | TraderDétails | ||
€3,876.56 | -7.37% | €31.94K | €9.85B | TraderDétails | ||
€466.62 | -6.58% | €7.22M | €9.29B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
48 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Rendement de la gestion financière off-chain : le pool Mitosis USDT a un APY de 23,83 %, et le pool Syrup USDC a un APY de 9,19 %. Hier, les flux nets des ETF spot d'Éther aux États-Unis ont été de 443,9 millions de dollars, tandis que les flux nets des ETF spot de Bitcoin ont été de 219,1 millions de dollars.