Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002693 | -8.84% | €23.36M | €953.46M | TraderDétails | ||
€0.4752 | -7.16% | €804.66K | €910.31M | TraderDétails | ||
€0.3304 | -2.68% | €2.10M | €867.45M | TraderDétails | ||
€0.00008687 | -5.82% | €2.29M | €839.36M | TraderDétails | ||
€0.07793 | -5.34% | €1.12M | €814.79M | TraderDétails | ||
€2,847.10 | -0.01% | €2.18M | €809.09M | TraderDétails | ||
€2.27 | -4.69% | €1.45M | €784.29M | TraderDétails | ||
€4.63 | -5.13% | €4.80M | €776.59M | TraderDétails | ||
€0.2695 | -5.73% | €3.34M | €776.44M | TraderDétails | ||
€0.7734 | -7.43% | €14.10M | €773.39M | TraderDétails | ||
€2.86 | -11.33% | €8.05M | €768.96M | TraderDétails | ||
€0.1289 | -3.33% | €3.53M | €755.47M | TraderDétails | ||
€0.1468 | -3.84% | €9.99M | €752.80M | TraderDétails | ||
€0.7408 | -5.77% | €9.45M | €740.04M | TraderDétails | ||
€0.6982 | -6.02% | €932.65K | €736.79M | TraderDétails | ||
€205.20 | -5.86% | €21.40K | €723.16M | TraderDétails | ||
€21.69 | -6.51% | €4.65M | €719.47M | TraderDétails | ||
€1.04 | -5.22% | €8.85M | €685.48M | TraderDétails | ||
€0.6815 | -7.11% | €1.36M | €681.51M | TraderDétails | ||
€0.1712 | -5.29% | €536.67K | €678.12M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
60 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.96%49.04%