Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19611 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€100,509.86 | -0.01% | €322.05M | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,812.52 | +1.00% | €649.81M | €460.20B | TraderDétails | ||
€2.64 | -0.19% | €49.47M | €156.90B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -0.0007% | €51.24B | €142.47B | AcheterDétails | ||
€727.67 | +2.08% | €4.37M | €101.35B | TraderDétails | ||
€163.37 | +1.40% | €158.97M | €88.21B | TraderDétails | ||
€0.006678 | +6.45% | €84.76K | €60.10B | TraderDétails | ||
€0.8548 | -- | €5.05M | €58.27B | TraderDétails | ||
€3,799.28 | +0.61% | €15.42K | €33.52B | TraderDétails | ||
€0.1984 | +1.27% | €47.91M | €29.88B | TraderDétails | ||
€0.8131 | +3.81% | €14.92M | €29.63B | TraderDétails | ||
€0.3006 | +1.02% | €7.82M | €28.46B | TraderDétails | ||
€21.76 | +11.76% | €21.13M | €14.76B | TraderDétails | ||
€39.39 | -1.38% | €11.58M | €13.14B | TraderDétails | ||
€100,516.10 | -0.06% | €6.45K | €12.76B | TraderDétails | ||
€0.3631 | -0.53% | €2.11M | €11.36B | TraderDétails | ||
€3.23 | +0.65% | €4.24M | €11.35B | TraderDétails | ||
€4,065.19 | +0.9% | €14.66K | €10.54B | TraderDétails | ||
€498.99 | +0.14% | €4.05M | €9.93B | TraderDétails | ||
€0.8554 | +0.03% | €194.53K | €9.67B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
64 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.5%49.5%