Classement des meilleures cryptomonnaies
Découvrez les cryptos les plus populaires et suivez en temps réel les prix, la performance, la capitalisation boursière et les tendances du marché, y compris les actifs tradables et non tradables sur Gate Market.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€95,861.87 | -0.21% | €801.40M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,896.97 | -1.24% | €963.85M | €470.39B | TraderDétails | ||
€2.57 | -0.66% | €98.55M | €152.87B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.0058% | €72.77B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.21 | -0.57% | €4.13M | €102.82B | TraderDétails | ||
€176.16 | +4.62% | €131.35M | €95.24B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -- | €12.88M | €59.57B | TraderDétails | ||
€0.005967 | +3.32% | €88.06K | €53.70B | TraderDétails | ||
€3,868.86 | -2.03% | €81.88K | €33.84B | TraderDétails | ||
€0.1892 | +0.65% | €28.33M | €28.51B | TraderDétails | ||
€0.2975 | -1.61% | €6.42M | €28.16B | TraderDétails | ||
€0.7383 | -0.91% | €7.73M | €26.94B | TraderDétails | ||
€20.62 | -2.60% | €17.33M | €13.98B | TraderDétails | ||
€95,893.83 | -0.13% | €147.59K | €12.18B | TraderDétails | ||
€41.21 | -1.15% | €27.02M | €11.15B | TraderDétails | ||
€0.8593 | +0.02% | €14.06K | €10.50B | TraderDétails | ||
€2.97 | +0.18% | €9.40M | €10.45B | TraderDétails | ||
€0.3275 | -3.55% | €3.82M | €10.26B | TraderDétails | ||
€3,977.35 | -1.00% | €34.14K | €10.10B | TraderDétails | ||
€475.37 | +1.64% | €5.58M | €9.46B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%