Top des actifs PulseChain Ecosystem par capitalisation boursière
Liste des actifs PulseChain Ecosystem les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins PulseChain Ecosystem est de €12.66B, avec une variation de +0.51% au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs PulseChain Ecosystem est de €8.46M, soit une variation de -0.12% sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 66 comprend PulseChain Ecosystem cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.0006717 | +1.89% | €144.08K | €195.58M | Détails | ||
€0.8581 | +0.19% | €1.43M | €14.43M | Détails | ||
€0.00000001321 | -2.40% | €129.20K | €13.12M | Détails | ||
€0.8599 | -0.55% | €577.68K | €4.32M | Détails | ||
€0.05545 | +0.73% | €10.70K | €3.88M | Détails | ||
€0.8608 | +0.15% | €89.60K | €3.85M | Détails | ||
€0.006007 | +3.13% | €2.26K | €902.14K | Détails | ||
€0.0001317 | +1.15% | €240.89 | €313.43K | Détails | ||
€0.00001857 | +2.46% | €15.91 | €4.83K | Détails | ||
€0.0005058 | +3.38% | €53.94 | €1.40M | Détails | ||
€0.02538 | +4.27% | €434.34 | €1.28M | Détails | ||
€0.00000000458 | -0.42% | €166.24 | €458.06K | Détails | ||
€0.0000000007461 | +1.40% | €314.94 | €173.38K | Détails | ||
€0.01207 | +1.25% | €196.33 | €12.07B | Détails | ||
€0.8527 | +2.93% | €306.39 | €801.54K | Détails | ||
€0.0109 | +2.14% | €7.93 | €228.94K | Détails | ||
€0.00000006776 | +3.02% | €36.44 | €13.55K | Détails | ||
€0.1043 | +3.65% | €510.94 | €5.79M | Détails | ||
€0.006559 | -8.41% | €299.28 | €32.79K | Détails | ||
€0.0001897 | -- | €142.90 | €45.02K | Détails |
Indice de peur et de cupidité
70 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.85%48.15%
Matrixport : La valeur totale d'Ethereum détenue par les institutions a atteint 3,5 milliards de dollars, enregistrant une hausse de près de dix fois par rapport à l'année précédente.Le total des open interest de la société de trésorerie Ethereum a dépassé 3 millions de pièces, et le total des holdings d'ETF Ethereum approche 6 millions de pièces.