Market
Le BTC s’est échangé dans une fourchette étroite au cours de la journée, tombant en dessous de 116 000 USDT à un plus bas avant de rebondir au-dessus de 118 000 USDT. L’ETH a grimpé à 3 680 USDT après avoir grimpé jusqu’à 3 940 USDT, et a maintenant rebondi à 3 850 USDT. Les altcoins sont clairement différenciés, l’ENA et le CFX augmentant de plus de 33 % par semaine. Les ETF BTC ont continué à enregistrer des entrées nettes, et les ETF ETH ont attiré de l’or plus fort, les entrées nettes ayant atteint un niveau record en juillet. L’Ether Machine a ajouté 15 000 ETH en réponse à la tendance de l’entrée institutionnelle.
En termes de projets chauds, Sui TVL a dépassé 2,2 milliards de dollars, et la restauration écologique et les participations institutionnelles ont conjointement été à l’origine de la hausse. Le volume des transactions de Solana DEX a chuté de près de 70 % et la chaleur écologique s’est refroidie par étapes, mais les bases restent solides. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.86 | -3.02% | €3.66M | €1.77B | TraderDétails | ||
€101,231.02 | -2.41% | €981.83M | €2.01T | TraderDétails | ||
€3,222.28 | -4.69% | €1.34B | €388.96B | TraderDétails | ||
€2.61 | -4.90% | €81.98M | €154.96B | TraderDétails | ||
€0.875 | +0.0066% | €84.12B | €143.29B | AcheterDétails | ||
€682.80 | -2.90% | €22.68M | €95.10B | TraderDétails | ||
€148.41 | -6.19% | €88.29M | €79.87B | TraderDétails | ||
€0.875 | -- | €13.22M | €56.03B | TraderDétails | ||
€0.003701 | +0.21% | €231.77K | €33.31B | TraderDétails | ||
€3,219.41 | -4.57% | €183.81K | €28.93B | TraderDétails | ||
€0.1814 | -7.00% | €51.67M | €27.27B | TraderDétails | ||
€0.2858 | -0.03% | €38.97M | €27.07B | TraderDétails | ||
€0.638 | -6.67% | €16.21M | €23.08B | TraderDétails | ||
€101,122.34 | -2.39% | €1.26M | €12.82B | TraderDétails | ||
€35.41 | -6.02% | €37.42M | €11.81B | TraderDétails | ||
€3.13 | -7.11% | €35.51M | €10.81B | TraderDétails | ||
€0.345 | -6.92% | €11.67M | €10.77B | TraderDétails | ||
€14.62 | -7.24% | €34.86M | €9.92B | TraderDétails | ||
€496.25 | -2.60% | €10.98M | €9.87B | TraderDétails | ||
€0.2189 | -7.61% | €56.35M | €9.28B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.48%49.52%
Hong Kong Monetary Authority : la licence de stablecoin est une "invitation" non officielle, les institutions peuvent communiquer activement sur les questions de délivrance de licences.Le fondateur de Bridgewater, Ray Dalio, a vendu ses actions restantes et démissionnera de son poste au conseil d'administration.