

Grafik Live Harga Calcify Tech(CALCIFY)
Harga Calcify Tech(CALCIFY) hari ini adalah Rp2,990.22, dengan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp267.67B dan dengan begitu Calcify Tech(CALCIFY) memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp549.45B, yang memberinya dominasi pasar sebesar 0.011%. Harga Calcify Tech(CALCIFY) bergerak +17.62% dalam 24 jam terakhir.
Data Harga CALCIFY
- Turnover 24jRp267.67B
- All-Time High(ATH)Rp3,799.96
- Tinggi 24JRp3,799.96
- All-Time Low(ATL)Rp32.57
- Rendah 24JRp2,388.17
Info Kap Pasar CALCIFY
- Kap PasarRp549.45B
- Fully Diluted ValuationRp6.27T
- Kap Pasar/FDV8.75%
- Sentimen PasarPositif
Pasokan CALCIFY
- Pasokan Beredar183.75M CALCIFY
- Total Pasokan2.1B CALCIFY
- Pasokan Maks2.1B CALCIFY
Calcify Tech(CALCIFY) diprediksi akan mencapai rata-rata Rp2,918.06 pada 2025, dengan potensi swing antara harga terendah Rp2,305.27 dan harga tertinggi Rp3,268.23. Pada 2035, harga Calcify Tech(CALCIFY) bisa mencapai Rp13,258.17, menawarkan potensi pengembalian +314.00% dari harga saat ini.
Tahun | Harga Minimum | Harga Tertinggi | Rata-rata Harga | Ubah |
---|---|---|---|---|
2025 | Rp2,305.27 | Rp3,268.23 | Rp2,918.06 | -2.00% |
2026 | Rp2,072.41 | Rp4,516 | Rp3,093.15 | +3.00% |
2027 | Rp2,625.15 | Rp5,136.17 | Rp3,804.57 | +27.00% |
2028 | Rp4,291.56 | Rp6,303.23 | Rp4,470.37 | +49.00% |
2029 | Rp2,962.74 | Rp5,656.14 | Rp5,386.8 | +80.00% |
2030 | Rp3,147.23 | Rp7,398.77 | Rp5,521.47 | +84.00% |
2031 | Rp5,491.1 | Rp9,044.17 | Rp6,460.12 | +116.00% |
2032 | Rp7,054.45 | Rp10,775.48 | Rp7,752.14 | +159.00% |
2033 | Rp6,947.86 | Rp11,301.85 | Rp9,263.81 | +209.00% |
2034 | Rp6,066.87 | Rp14,498.8 | Rp10,282.83 | +243.00% |
2035 | Rp8,673.57 | Rp13,258.17 | Rp12,390.81 | +314.00% |
Harga Calcify Tech(CALCIFY) telah bergerak +17.62% dalam 24 jam terakhir, dan -- dalam 7 hari terakhir. Harga Calcify Tech(CALCIFY) adalah -- dalam 30 hari terakhir, dan -- selama setahun terakhir.
Periode waktu | Ubah jumlah | % Perubahan |
---|---|---|
1H | -Rp39.99 | -1.32% |
24H | +Rp447.94 | +17.62% |
7D | +Rp0 | -- |
30D | +Rp0 | -- |
1Y | +Rp0 | -- |
Tentang Calcify Tech(CALCIFY)
Kontrak

0x0190296...3de38d41c
Explorer
basescan.org
Situs web
calcifytech.cc