

Gráfico del precio en vivo de NBS (NBS)
El precio de NBS (NBS) hoy es de €0.00003261 , con un volumen de trading en 24 horas de €92.48K . Como resultado, NBS (NBS) tiene una capitalización de mercado de €85.06K , lo que le otorga una dominancia de mercado del 0.0000038%. El precio de NBS (NBS) se movió un -0.72% en las últimas 24 horas.
Datos de precios de NBS
- Volumen en 24 horas€92.48K
- Máximo histórico (ATH)€0.04483
- Máximo en 24 h€0.00003865
- Mínimo histórico (ATL)€0.00002369
- Mínimo en 24 h€0.00003108
Datos de capitalización de mercado de NBS
- Cap. de mercado€85.06K
- Valoración totalmente diluida€117.43K
- Cap. de mercado/FDV72.44%
- El sentimiento del mercadoPositivo
Suministro de NBS
- Suministro en circulación2.6B NBS
- Suministro Total3.6B NBS
- Suministro máximo3.6B NBS
Se prevé que NBS (NBS) alcance un precio promedio de €0.0000326 en 2025, con posibles fluctuaciones entre un precio mínimo de €0.00001956 y un precio máximo de €0.00003781 . Para 2035, el precio de NBS (NBS) podría alcanzar los €0.0001328 , lo que supondría una rentabilidad potencial del +208.00% respecto al precio actual de NBS.
Año | Precio mínimo | Precio más alto | Precio promedio | Cambio |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00001956 | €0.00003781 | €0.0000326 | -- |
2026 | €0.00002816 | €0.00004788 | €0.00003521 | +8.00% |
2027 | €0.00002118 | €0.00005276 | €0.00004154 | +27.00% |
2028 | €0.0000297 | €0.00005328 | €0.00004715 | +44.00% |
2029 | €0.00004067 | €0.00006177 | €0.00005022 | +54.00% |
2030 | €0.00004815 | €0.00006551 | €0.00005599 | +71.00% |
2031 | €0.00004131 | €0.00009052 | €0.00006075 | +86.00% |
2032 | €0.0000711 | €0.0001021 | €0.00007564 | +132.00% |
2033 | €0.00007465 | €0.0001084 | €0.00008888 | +172.00% |
2034 | €0.00005327 | €0.0001026 | €0.00009865 | +202.00% |
2035 | €0.00005735 | €0.0001328 | €0.0001006 | +208.00% |
El precio de NBS(NBS) se ha movido un -0.72% en las últimas 24 horas y un -4.47% en los últimos 7 días. El precio de NBS (NBS) es de -19.84% en los últimos 30 días y de -74.42% en el último año.
Periodo de tiempo | Cambio de cantidad | % de Cambio |
---|---|---|
1H | -€0.000000009788 | -0.03% |
24H | -€0.0000002365 | -0.72% |
7D | -€0.000001526 | -4.47% |
30D | -€0.000008073 | -19.84% |
1Y | -€0.0000949 | -74.42% |
Acerca de NBS ( NBS )
Exploradores
explorer.nbs.plus
Sitio Web
nbs.plus