

Gráfico ao vivo do preço R-Games (RGAME)
O preço de hoje de R-Games (RGAME) é €0.000139, com um volume de negociação em 24 horas de €59.68K e, como tal, R-Games (RGAME)tem uma capitalização de mercado de €74.39K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000004%. O preço de R-Games (RGAME) moveu-se +0.97% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de RGAME
- Volume de negócios 24h€59.68K
- Máximo histórico (ATH)€0.05593
- Máx. em 24 h€0.0001428
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009809
- Mín. em 24 h€0.000131
Informações sobre cap. mercado de RGAME
- Cap. de mercado€74.39K
- Valorização totalmente diluída€139.06K
- Cap. de mercado/FDV53.5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de RGAME
- Fornecimento Circulante535M RGAME
- Suprimento Total1B RGAME
- Fonte máxima1B RGAME
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda R-Games(RGAME) atinja a média de €0.000139 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001237 e o maior preço de €0.0001627. Em 2035, o preço de R-Games(RGAME) poderá atingir €0.0004597, oferecendo um retorno potencial de +175.00% em relação ao preço atual da R-Games.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001237 | €0.0001627 | €0.000139 | -- |
2026 | €0.0001373 | €0.0002021 | €0.0001508 | +8.00% |
2027 | €0.0001659 | €0.0002294 | €0.0001765 | +26.00% |
2028 | €0.000138 | €0.0002314 | €0.000203 | +46.00% |
2029 | €0.0001781 | €0.0002845 | €0.0002172 | +56.00% |
2030 | €0.0001605 | €0.0003085 | €0.0002508 | +80.00% |
2031 | €0.0002601 | €0.0003049 | €0.0002797 | +101.00% |
2032 | €0.0002455 | €0.0003508 | €0.0002923 | +110.00% |
2033 | €0.0001672 | €0.0004116 | €0.0003215 | +131.00% |
2034 | €0.0002529 | €0.0003995 | €0.0003665 | +163.00% |
2035 | €0.0003562 | €0.0004597 | €0.000383 | +175.00% |
O preço de R-Games(RGAME) mudou +0.97% nas últimas 24 horas, e +4.59% nos últimos 7 dias. O preço de R-Games(RGAME) é -8.03% nos últimos 30 dias e -90.89% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000004922 | +3.67% |
24H | +€0.000001335 | +0.97% |
7D | +€0.000006102 | +4.59% |
30D | -€0.00001214 | -8.03% |
1Y | -€0.001387 | -90.89% |
Sobre R-Games (RGAME)
Contrato

0xcbd9f6d...7838e27d8
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
r-games.tech