As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0001358 | -4.37% | R$989.93 | R$1.35M | Detalhes | ||
R$0.00441 | +0.15% | R$6.72K | R$1.85M | Detalhes | ||
R$0.00004333 | -- | R$40.63 | R$43.33K | Detalhes | ||
R$2.25 | -1.90% | R$13.44M | R$774.40M | Detalhes | ||
R$0.003455 | -0.93% | R$16.22K | R$951.76K | Detalhes | ||
R$0.00001496 | -- | R$63.16 | R$1.33M | Detalhes | ||
R$0.0009081 | -5.33% | R$295.56 | R$90.81K | Detalhes | ||
R$7.13 | -7.35% | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00007775 | -1.30% | R$216.51 | R$77.75K | Detalhes | ||
R$0.0000000008929 | +1.55% | R$1.78K | R$375.64K | Detalhes | ||
R$0.3433 | +1.24% | R$30.63 | R$29.09 | Detalhes | ||
R$0.00000003795 | -- | R$737.49 | R$37.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$12.31 | -- | R$489.32 | R$12.31B | Detalhes | ||
R$0.009051 | -3.46% | R$10.10 | R$905.16K | Detalhes | ||
R$0.0004894 | -5.73% | R$5.58K | R$4.89M | Detalhes | ||
R$20.15 | +0.016% | R$143.51K | R$2,015,433,507.27T | Detalhes | ||
R$370.66 | -0.0089% | R$2.41M | R$370.66B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.96%49.04%