As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19601.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.04861 | +11.49% | R$5.55K | R$2.43M | Detalhes | ||
R$0.004405 | +0.59% | R$2.65K | R$396.45K | Detalhes | ||
R$0.2918 | -- | R$358.71 | R$175.10M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$243.69 | -- | -- | R$78.70B | Detalhes | ||
R$0.001068 | -- | R$0.3474 | R$106.83K | Detalhes | ||
R$0.00001972 | -- | R$20.81 | R$19.72K | Detalhes | ||
R$0.00000004508 | -0.26% | R$485.70 | R$4.50M | Detalhes | ||
R$2.78 | +0.05% | R$6.13 | R$278.53K | Detalhes | ||
R$0.007388 | -0.26% | R$863.54K | R$7.22B | Detalhes | ||
R$2.30 | -- | R$58.46 | R$484.66K | Detalhes | ||
R$0.000003799 | -0.22% | R$27.16 | R$379.91K | Detalhes | ||
R$18,910.70 | -- | R$77.04 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000003488 | +0.4% | R$29.66 | R$24.08K | Detalhes | ||
R$0.0002959 | -- | R$29.61 | -- | Detalhes | ||
R$0.00046 | +0.16% | R$43.95 | R$460.00K | Detalhes | ||
R$0.1208 | -2.29% | R$13.39M | R$6.18B | Detalhes | ||
R$5.42 | -0.045% | R$8.04K | R$629.09K | Detalhes | ||
R$54.76 | -- | R$4.99K | R$6.07B | Detalhes | ||
R$0.0000000436 | -0.17% | R$14.48M | R$18.34M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
68 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%