As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0000000001891 | +0.018% | R$12.30 | R$79.42K | Detalhes | ||
R$0.001863 | -8.63% | R$201.83K | R$9.31M | Detalhes | ||
R$3.64 | -- | -- | R$364.81B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00008019 | +0.22% | R$49.59 | R$80.19 | Detalhes | ||
R$0.0002186 | -- | R$1.10K | R$65.58K | Detalhes | ||
R$0.2573 | +0.012% | R$73.99 | R$3.86K | Detalhes | ||
R$0.001286 | -0.23% | R$90.72 | R$12.86K | Detalhes | ||
R$0.000000001338 | -0.076% | R$3.57 | R$133.84K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001955 | -1.88% | R$255.87 | R$195.53K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04577 | -0.28% | R$272.43 | R$552.75K | Detalhes | ||
R$0.00005019 | -0.36% | R$11.33 | R$6.93K | Detalhes | ||
R$47.06 | -0.22% | R$23.69 | R$9.37M | Detalhes | ||
R$0.03013 | +0.14% | R$10.41 | R$30.13M | Detalhes | ||
R$0.1362 | +2.79% | R$9.61K | R$357.08K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%
Lido viu sua participação no mercado de staking do Ethereum cair para 24,4%, atingindo um novo mínimo históricoDurante a retração do mercado, as Baleias Hyperliquid e os Negociadores em baixa continuam a aumentar a posição, as perdas não realizadas da ordem curta de ETH já superaram 25 milhões de dólares.