As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19618.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.0002768 | -2.59% | R$113.98 | R$276.80K | Detalhes | ||
R$0.0000002787 | +0.000000048% | R$2.10 | R$278.74K | Detalhes | ||
R$0.0006873 | +0.15% | R$0.000006859 | R$6.87K | Detalhes | ||
R$0.4831 | -0.38% | R$4.83 | R$5.31B | Detalhes | ||
R$0.002149 | +0.19% | R$9.05 | R$902.81K | Detalhes | ||
R$0.00002315 | -- | R$540.82 | R$231.58K | Detalhes | ||
R$0.004667 | +0.022% | R$46.92 | R$1.72M | Detalhes | ||
R$0.000000000001671 | -0.31% | R$9.65 | R$167.16K | Detalhes | ||
R$0.0000002507 | +0.6% | R$277.51 | R$25.07K | Detalhes | ||
R$0.001314 | -0.47% | R$31.82 | R$1.16M | Detalhes | ||
R$0.002886 | +0.00053% | R$468.82 | R$259.76K | Detalhes | ||
R$0.000000009175 | -4.12% | R$22.28 | R$917.55K | Detalhes | ||
R$0.002702 | -0.16% | R$28.64 | R$2.70M | Detalhes | ||
R$2.69 | -18.27% | R$191.46 | R$2.69B | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1448 | -1.99% | R$80.34 | R$615.46K | Detalhes | ||
R$0.0004212 | -4.04% | R$643.88 | R$19.79K | Detalhes | ||
R$0.001113 | -0.49% | R$79.02 | R$111.33K | Detalhes | ||
R$0.00000005699 | -- | R$110.46 | R$56.99K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
50 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
A versão mais recente do projeto de lei de autorização de defesa da Câmara dos Representantes dos EUA adicionou cláusulas contra a moeda digital do Banco Central.A presidente interina da CFTC dos EUA, Pham, anunciou o lançamento de uma nova rodada do plano de encriptação para implementar a estratégia de ativo digital do governo Trump.