As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19608.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003928 | +0.019% | R$360.51 | -- | Detalhes | ||
R$0.2338 | -5.63% | R$930.97 | R$72.22K | Detalhes | ||
R$0.1361 | -4.67% | R$10.90 | R$599.26K | Detalhes | ||
R$37.99 | +0.58% | R$25.82K | R$1.09M | Detalhes | ||
R$0.0005335 | -- | R$4.69K | R$6.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.9715 | -2.17% | R$796.46K | R$34.55M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.04097 | -- | R$306.65 | R$29.72K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000005136 | -6.90% | R$16.43K | R$28.25M | Detalhes | ||
R$0.002151 | -0.88% | R$428.68 | R$2.15M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.1777 | -0.85% | R$54.61 | R$177.74K | Detalhes | ||
R$0.0006619 | +2.73% | R$72.21 | R$66.19K | Detalhes | ||
R$0.003488 | -4.25% | R$26.80K | R$1.46M | Detalhes | ||
R$0.03994 | -- | R$7.01 | R$54.75K | Detalhes | ||
R$0.001192 | -- | R$897.73 | R$282.83K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
75 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.68%47.32%
Após a divulgação dos dados do PPI dos EUA em julho, a probabilidade de a Reserva Federal (FED) reduzir a taxa de juros em 25 pontos de base em setembro é de 92,5%.A empresa listada na bolsa americana Jeffs' Brands anunciou o lançamento de um plano de gestão de fundos de 75 milhões de dólares em encriptação.