As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.00007266 | +1.90% | R$5.42 | R$72.66K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0001623 | +0.38% | R$236.67 | R$64.95K | Detalhes | ||
R$0.00007579 | +9.43% | R$110.13 | R$757.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0003786 | -0.56% | R$6.58K | R$378.61K | Detalhes | ||
R$0.00003206 | +0.1% | R$6.64 | R$32.06K | Detalhes | ||
R$0.00005398 | +0.61% | R$34.71 | R$10.79K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.000001684 | +0.22% | R$505.42 | -- | Detalhes | ||
R$0.00000006579 | -- | R$59.97 | R$65.79K | Detalhes | ||
R$0.001036 | +0.77% | R$8.20 | -- | Detalhes | ||
R$1.47 | -0.29% | R$372.56 | R$2.94M | Detalhes | ||
R$0.008477 | -- | R$408.89 | R$423.89K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.4229 | -0.073% | R$26.50 | R$2.11M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.91%49.09%