As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19599.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$633,723.49 | +0.13% | R$3.13B | R$12.61T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,582.82 | +4.33% | R$7.78B | R$2.72T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.66 | -2.11% | R$350.00M | R$1.04T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.027% | R$457.85B | R$892.32B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$4,371.90 | +1.93% | R$70.78M | R$608.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$974.14 | +0.84% | R$322.05M | R$525.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.02% | R$100.63M | R$354.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03659 | -1.69% | R$825.96K | R$329.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$22,688.45 | +4.77% | R$770.64K | R$201.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.28 | +4.76% | R$246.79M | R$193.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.82 | -0.61% | R$68.36M | R$172.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.33 | +0.5% | R$57.84M | R$156.77B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$632,769.80 | -0.36% | R$78.76K | R$80.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$235.61 | +5.31% | R$167.40M | R$78.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$113.74 | +6.33% | R$203.06M | R$77.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.43 | -2.49% | R$46.55M | R$76.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$21.13 | +1.64% | R$111.26M | R$74.20B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,065.66 | +5.73% | R$174.66K | R$62.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3,114.80 | -1.14% | R$35.49M | R$62.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.41 | -1.04% | R$155.66M | R$60.16B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
67 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.48%49.52%
Uma baleia está a fazer shorting de ENA e outros tokens do ecossistema Ethereum, acumulando perdas não realizadas de 2,84 milhões de dólares.Perspectiva Macroeconômica para a Próxima Semana: Dados do CPI e PPI a Caminho, "amigo da encriptação" do Conselho de Administração da Reserva Federal pode assumir o cargo