

Gráfico ao vivo do preço R-Games (RGAME)
O preço de hoje de R-Games (RGAME) é €0.0001365, com um volume de negociação em 24 horas de €63.3K e, como tal, R-Games (RGAME)tem uma capitalização de mercado de €73.03K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000037%. O preço de R-Games (RGAME) moveu-se -1.13% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de RGAME
- Volume de negócios 24h€63.3K
- Máximo histórico (ATH)€0.05566
- Máx. em 24 h€0.0001409
- Mínimo histórico (ATL)€0.00009762
- Mín. em 24 h€0.0001317
Informações sobre cap. mercado de RGAME
- Cap. de mercado€73.03K
- Valorização totalmente diluída€136.52K
- Cap. de mercado/FDV53.5%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de RGAME
- Fornecimento Circulante535M RGAME
- Suprimento Total1B RGAME
- Fonte máxima1B RGAME
*Os dados são apenas para referência
A previsão é de que a moeda R-Games(RGAME) atinja a média de €0.0001365 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0001242 e o maior preço de €0.0001624. Em 2035, o preço de R-Games(RGAME) poderá atingir €0.0004735, oferecendo um retorno potencial de +224.00% em relação ao preço atual da R-Games.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001242 | €0.0001624 | €0.0001365 | -- |
2026 | €0.0001001 | €0.0001555 | €0.0001495 | +9.00% |
2027 | €0.00008235 | €0.0002043 | €0.0001525 | +11.00% |
2028 | €0.0001034 | €0.0002283 | €0.0001784 | +30.00% |
2029 | €0.000183 | €0.0002644 | €0.0002034 | +49.00% |
2030 | €0.0002058 | €0.000276 | €0.0002339 | +71.00% |
2031 | €0.0002345 | €0.000334 | €0.0002549 | +86.00% |
2032 | €0.0002444 | €0.0003151 | €0.0002945 | +115.00% |
2033 | €0.0001676 | €0.0004267 | €0.0003048 | +123.00% |
2034 | €0.000245 | €0.0005194 | €0.0003657 | +167.00% |
2035 | €0.0003584 | €0.0004735 | €0.0004425 | +224.00% |
O preço de R-Games(RGAME) mudou -1.13% nas últimas 24 horas, e +1.01% nos últimos 7 dias. O preço de R-Games(RGAME) é -10.11% nos últimos 30 dias e -90.88% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000001271 | +0.94% |
24H | -€0.00000156 | -1.13% |
7D | +€0.000001365 | +1.01% |
30D | -€0.00001535 | -10.11% |
1Y | -€0.00136 | -90.88% |
Sobre R-Games (RGAME)
Contrato

0xcbd9f6d...7838e27d8
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
r-games.tech