Топ монет по рыночной капитализации
Список лучших монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты составляет -- и изменилась на -- за последние 24 часа; объём торгов монетой составляет -- и изменился на -- за последние 24 часа. В списке монет 19616 на сегодня криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,050.33 | -8.67% | ₽4.12M | ₽15.91B | ТорговляПодробности | ||
₽6.37 | +4.17% | ₽55.64M | ₽15.78B | ТорговляПодробности | ||
₽274.34 | +1.61% | ₽64.86M | ₽15.59B | ТорговляПодробности | ||
₽730.94 | +5.51% | ₽169.99M | ₽15.34B | ТорговляПодробности | ||
₽15.34 | +13.52% | ₽6.92M | ₽15.33B | ТорговляПодробности | ||
₽816.59 | +2.39% | ₽1.61M | ₽15.25B | ТорговляПодробности | ||
₽449,921.18 | +2.88% | ₽8.58M | ₽15.22B | ТорговляПодробности | ||
₽26.29 | +3.85% | ₽55.05M | ₽15.21B | ТорговляПодробности | ||
₽15.57 | +4.00% | ₽95.36M | ₽15.18B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1522 | +4.71% | ₽32.61M | ₽15.14B | ТорговляПодробности | ||
₽142.35 | -0.04% | ₽243.23M | ₽15.09B | ТорговляПодробности | ||
₽29.61 | +3.78% | ₽148.63M | ₽14.93B | ТорговляПодробности | ||
₽7.26 | +3.96% | ₽46.52M | ₽14.81B | ТорговляПодробности | ||
₽2.49 | -1.52% | ₽194.13M | ₽14.40B | ТорговляПодробности | ||
₽516.54 | -3.02% | ₽29.62M | ₽14.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08057 | +5.44% | ₽25.85M | ₽14.31B | ТорговляПодробности | ||
₽0.1538 | +4.94% | ₽1.26M | ₽14.30B | ТорговляПодробности | ||
₽110.77 | +2.36% | ₽1.22B | ₽14.09B | ТорговляПодробности | ||
₽129.47 | +4.48% | ₽43.22M | ₽13.95B | ТорговляПодробности | ||
₽14.29 | +7.45% | ₽111.30M | ₽13.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
44 (Страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%
Федеральная резервная система (ФРС) передает: общее настроение комитета на июльском заседании было ястребиным, большее количество чиновников проявило открытость к снижению процентной ставки в сентябре.Федеральная резервная система (ФРС) передает: некоторые чиновники намекают, что они могут присоединиться к лагерю снижения ставок в сентябре.