Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19611 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.7009 | +4.88% | ₴158.44K | ₴405.11M | Деталі | ||
₴0.0002851 | -0.41% | ₴1.31K | ₴285.10K | Деталі | ||
₴0.03715 | +5.44% | ₴140.48 | ₴8.54M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00001849 | -0.0035% | ₴779.61K | ₴18.49M | Деталі | ||
₴0.04186 | -0.13% | ₴443.82 | ₴418.64K | Деталі | ||
₴50.14 | +0.73% | ₴1.38K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.3852 | -0.27% | ₴69.20 | ₴339.05K | Деталі | ||
₴0.0000235 | -1.17% | ₴4.49K | ₴4.94M | Деталі | ||
₴0.000007124 | -1.29% | ₴172.39 | ₴7.12M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.08671 | -- | ₴98.21 | -- | Деталі | ||
₴0.0009601 | +0.39% | ₴476.97 | ₴79.65K | Деталі | ||
₴0.000001147 | -- | ₴1.62K | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00000005167 | -0.035% | ₴13.26K | ₴5.16M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.6128 | +0.53% | ₴285.10 | ₴611.97K | Деталі | ||
₴0.0002051 | +0.38% | ₴7.51K | ₴10.24M | Деталі |
Індекс страху та жадібності
56 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.98%49.02%