Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.04524 | -- | -- | ₴4.52M | Деталі | ||
₴0.02953 | -0.15% | ₴1.18K | ₴295.30M | Деталі | ||
₴0.0004975 | -- | ₴0.1617 | ₴106.73K | Деталі | ||
₴17.12 | -0.067% | ₴496.76 | ₴1.71B | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴0.00002592 | +0.000000014% | ₴746.39 | ₴25.92M | Деталі | ||
-- | -46.98% | ₴141.25K | -- | Деталі | ||
₴175,300.34 | -0.32% | -- | ₴43.43M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴41.34 | -0.52% | ₴1.61K | ₴17.66M | Деталі | ||
₴0.00000000000521 | -0.97% | ₴27.38K | ₴1.30M | Деталі | ||
₴2,280.66 | -2.44% | ₴49.41K | ₴1.29B | Деталі | ||
₴0.0006199 | -0.26% | ₴24.99 | ₴3.09M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴6.52 | +2.41% | ₴715.19K | ₴652.52M | Деталі | ||
₴174,892.72 | -0.22% | ₴1.32M | ₴9.12B | Деталі | ||
₴42.42 | -0.013% | ₴88.26K | ₴896.48M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
69 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%