Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19613 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴138.97 | -4.25% | ₴33.19M | ₴7.89B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9653 | -1.96% | ₴26.14M | ₴7.87B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴73.13 | +0.07% | ₴123.59M | ₴7.75B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.9625 | -7.68% | ₴14.87M | ₴7.74B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.10 | -3.38% | ₴17.03M | ₴7.69B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴271.51 | -1.27% | ₴19.00M | ₴7.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴403.82 | -7.06% | ₴2.75M | ₴7.54B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴221,643.50 | -2.48% | ₴4.24M | ₴7.50B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴12.82 | -3.04% | ₴28.97M | ₴7.42B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.60 | -2.93% | ₴68.04M | ₴7.41B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴352.18 | -3.66% | ₴117.61M | ₴7.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.07435 | -3.52% | ₴33.79M | ₴7.39B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴7.29 | +9.34% | ₴3.22M | ₴7.29B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴1.26 | -10.42% | ₴112.79M | ₴7.27B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴14.44 | -5.62% | ₴53.45M | ₴7.26B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴3.54 | -4.11% | ₴24.38M | ₴7.22B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴21.24 | -0.71% | ₴1.70M | ₴7.00B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.0748 | -3.66% | ₴875.52K | ₴6.95B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.03889 | -1.28% | ₴15.53M | ₴6.90B | ТоргівляДеталі | ||
| ₴0.1217 | -3.81% | ₴601.00K | ₴6.82B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.92%48.08%