Топ монети за ринковою капіталізацією
Список топ монет за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети становить --, яка змінилася на -- за останні 24 години; обсяг торгів монетою становить --, який змінився на -- за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 19599 є криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.00001507 | -- | ₴2.82K | -- | Деталі | ||
₴0.001449 | -0.0023% | ₴3.08K | ₴1.44M | Деталі | ||
₴150.51 | -0.89% | ₴499.23K | ₴150.51M | Деталі | ||
₴0.00000008918 | -0.13% | ₴16.63K | ₴891.86 | Деталі | ||
₴0.0002458 | -- | ₴20.66K | ₴31.22K | Деталі | ||
₴70.90 | -0.38% | ₴7.58M | ₴709.01B | Деталі | ||
₴0.0000000000009876 | +0.43% | ₴0.01605 | ₴681.47K | Деталі | ||
₴0.00396 | +0.13% | ₴3.85K | ₴31.42M | Деталі | ||
₴0.000008263 | +1.82% | ₴271.16 | ₴8.26M | Деталі | ||
₴0.005838 | -- | ₴1.95K | ₴6.26M | Деталі | ||
₴3.51 | +1.34% | ₴15.07K | ₴3.51M | Деталі | ||
₴0.00000000004139 | +6.82% | ₴3.09K | ₴8.69M | Деталі | ||
₴0.2227 | +4.94% | ₴3.86M | ₴2.22B | Деталі | ||
₴833.82 | -- | ₴25.10 | -- | Деталі | ||
₴0.0000005517 | -- | ₴195.06K | ₴5.51M | Деталі | ||
₴0.6369 | -0.014% | ₴1.60K | -- | Деталі | ||
₴0.000000000003959 | +2.00% | ₴406.75 | ₴1.66M | Деталі | ||
₴0.1824 | -0.1% | ₴8.26K | ₴1.82M | Деталі | ||
₴0.000000000009181 | +0.014% | ₴102.41 | ₴3.85M | Деталі | ||
₴1.75 | +0.0036% | ₴631.64K | ₴1.75B | Деталі |
Індекс страху та жадібності
67 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%