Ринковий
BTC впав на 2,10%, сформувавши ведмежий патерн, в якому домінував тиск продажів, і чистий відтік ETF у розмірі $114 млн; ETH впав на 3,79%, RSI близький до перекупленності або зіткнувся з короткостроковою корекцією. Альткоїни в цілому відкотилися: індекс страху та жадібності впав до 65. Три основні фондові індекси США впали, а золото практично не змінилося.
Що стосується популярних токенів, MemeCore (M) зріс на 18,11% завдяки експансії в Південній Кореї та запуску основної мережі; IoTeX (IOTX) зріс на 8,89%, чому сприяло офіційне згадування DePIN у Сполучених Штатах; TFUEL зріс на 5,24%, оскільки запуск Theta EdgeCloud підвищив мережеву активність і очікування ринку. (Натисніть, щоб переглянути статтю повністю)
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴0.6359 | -8.37% | ₴138.13M | ₴28.92B | ТоргівляДеталі | ||
₴32.70 | -6.75% | ₴119.97M | ₴28.41B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00002792 | -5.90% | ₴48.51M | ₴27.53B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.22 | -8.64% | ₴27.98M | ₴27.45B | ТоргівляДеталі | ||
₴163.75 | -11.57% | ₴440.96M | ₴27.16B | ТоргівляДеталі | ||
₴4.70 | -9.60% | ₴163.31M | ₴27.06B | ТоргівляДеталі | ||
₴70.44 | -8.43% | ₴157.41M | ₴25.36B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.3502 | -0.59% | ₴40.02M | ₴24.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴15.23 | -7.49% | ₴22.65M | ₴24.35B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.0001132 | +6.24% | ₴122.06M | ₴23.77B | ТоргівляДеталі | ||
₴41.79 | +0.04% | ₴5.22M | ₴23.70B | ТоргівляДеталі | ||
₴124.01 | -9.17% | ₴184.33M | ₴23.05B | ТоргівляДеталі | ||
₴70.24 | -10.50% | ₴274.99M | ₴22.68B | ТоргівляДеталі | ||
₴11.54 | -8.41% | ₴16.46M | ₴22.14B | ТоргівляДеталі | ||
₴1,103.93 | -5.40% | ₴32.78M | ₴21.96B | ТоргівляДеталі | ||
₴84.69 | -1.69% | ₴2.71M | ₴21.93B | ТоргівляДеталі | ||
₴3.06 | -3.91% | ₴19.31M | ₴21.89B | ТоргівляДеталі | ||
₴2.14 | -13.73% | ₴691.18M | ₴21.23B | ТоргівляДеталі | ||
₴0.00005362 | -14.22% | ₴454.77M | ₴20.94B | ТоргівляДеталі | ||
₴20.92 | -3.17% | ₴79.08M | ₴20.92B | ТоргівляДеталі |
Індекс страху та жадібності
65 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.47%49.53%