Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19616 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫28,707.70 | +4.75% | ₫3.32M | -- | Chi tiết | ||
₫0.00002689 | -- | ₫1.32B | ₫2.68B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.000001393 | -0.15% | ₫18.80M | ₫586.42M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫80.71 | -0.26% | ₫83.03M | ₫807.18B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫15.99 | +0.081% | ₫2.91M | ₫1.59B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫1.01 | +0.00075% | ₫606.48K | ₫506.00M | Chi tiết | ||
₫0.05198 | -0.84% | ₫1.59B | ₫35.86B | Chi tiết | ||
₫5.67 | -0.8% | ₫14.48M | ₫2.38B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.0005017 | +0.2% | ₫595.87K | ₫501.78M | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫73.82 | +0.012% | ₫8.21K | ₫7.09B | Chi tiết | ||
-- | -- | -- | -- | Chi tiết | ||
₫0.5294 | +0.61% | ₫34.39K | ₫529.41M | Chi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
44 (Hoảng sợ)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
50%50%