
Giá RWA-AI
RWALoại tiền điện tử này không được niêm yết để giao dịch hoặc cung cấp dịch vụ trên Gate.
Giá của RWA-AI (RWA) hôm nay là ₫6.79, với khối lượng giao dịch trong 24 giờ là ₫3.27M và do đó RWA-AI (RWA) có vốn hóa thị trường là --, chiếm lĩnh thị trường với tỷ lệ 0.00000069%. Giá RWA-AI (RWA) đã thay đổi +4.08% trong 24 giờ qua.
*Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo
Giá RWA-AI (RWA) được dự đoán là giá trung bình ₫95.65 trong năm 2025, với khả năng dao động giữa giá thấp nhất ₫88 và giá cao nhất ₫109.04. Đến 2035, giá RWA-AI (RWA) có thể đạt tới ₫292.44, mang lại tiềm năng lợi nhuận +3,110.00% so với mức giá hôm nay.
Năm | Giá thấp nhất | Giá cao nhất | Giá trung bình | Thay đổi |
---|---|---|---|---|
2025 | ₫88 | ₫109.04 | ₫95.65 | +1,307.00% |
2026 | ₫62.43 | ₫134.07 | ₫102.34 | +1,405.00% |
2027 | ₫76.83 | ₫141.85 | ₫118.21 | +1,639.00% |
2028 | ₫109.22 | ₫145.63 | ₫130.03 | +1,813.00% |
2029 | ₫101.99 | ₫161.26 | ₫137.83 | +1,927.00% |
2030 | ₫77.76 | ₫188.43 | ₫149.55 | +2,100.00% |
2031 | ₫136.88 | ₫194.34 | ₫168.99 | +2,386.00% |
2032 | ₫168.95 | ₫216.18 | ₫181.66 | +2,572.00% |
2033 | ₫139.24 | ₫222.79 | ₫198.92 | +2,826.00% |
2034 | ₫193.99 | ₫225.62 | ₫210.86 | +3,002.00% |
2035 | ₫181.14 | ₫292.44 | ₫218.24 | +3,110.00% |
Hợp đồng
0xfcf7985...bcce73e7c
Ghi chú