行情异动
市场异动指标是 Gate 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() MAPEMecha Morphing | 06-07 09:00:47 | 五分钟跌幅 | ¥0.02952 | -18.00% | |
![]() SFGS.Finance | 06-07 09:00:43 | 五分钟涨幅 | ¥0.01716 | +7.43% | |
![]() PAPARAZZIPaparazzi Token | 06-07 09:00:07 | 24H最高价 | ¥0.02034 | +20.21% | |
![]() SOCIALPhaver | 06-07 09:00:02 | 五分钟涨幅 | ¥0.00006235 | +6.25% | |
![]() AMEAME Chain | 06-07 09:00:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.004219 | +16.22% | |
![]() MAOMao | 06-07 09:00:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.0005566 | +7.73% | |
![]() MAPEMecha Morphing | 06-07 09:00:01 | 五分钟涨幅 | ¥0.036 | +21.95% | |
![]() AKVAkiverse | 06-07 09:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0943 | -5.72% | |
![]() ANCAnchor Protocol | 06-07 09:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01154 | +10.62% | |
![]() FASTEdge Video AI | 06-07 09:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.01812 | +8.63% | |
![]() NBSNBS | 06-07 09:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.000269 | -10.14% | |
![]() ORBDeroute AI | 06-07 09:00:00 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005781 | -20.96% | |
![]() PARAMParam | 06-07 09:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.002916 | +5.66% | |
![]() REKTREKT | 06-07 09:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.00000000134 | +18.29% | |
![]() VSXVersus-X | 06-07 09:00:00 | 五分钟涨幅 | ¥0.05014 | +7.14% | |
![]() AMEAME Chain | 06-07 08:59:56 | 五分钟涨幅 | ¥0.004219 | +16.22% | |
![]() NBSNBS | 06-07 08:59:52 | 五分钟跌幅 | ¥0.000269 | -10.14% | |
![]() ORBDeroute AI | 06-07 08:59:30 | 五分钟跌幅 | ¥0.0005781 | -20.96% | |
![]() AKVAkiverse | 06-07 08:59:19 | 五分钟跌幅 | ¥0.09435 | -5.67% | |
![]() TQTon Question | 06-07 08:59:14 | 五分钟跌幅 | ¥0.03672 | -5.30% |
涨跌分布
上涨1467下跌899