Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00001456 | -0.73% | €275.20 | €14.56K | Detalles | ||
| €0.000362 | +0.043% | €3.65 | €1.33K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.00005505 | +1.33% | €79.29 | €1.70K | Detalles | ||
| €0.001965 | +1.75% | €0.2615 | €19.65K | Detalles | ||
| €0.0008604 | +0.049% | €3.63K | €8.60K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.0000000169 | -0.35% | €162.76 | €7.09M | Detalles | ||
| €0.0001558 | +0.55% | €17.66 | €15.58K | Detalles | ||
| €0.00002144 | -0.28% | €1.11 | €3.88K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €217.95 | -2.93% | €46.64 | €856.58K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.8549 | +0.33% | €3.68K | €300.98K | Detalles | ||
| €0.02512 | -0.036% | €76.97 | €47.47M | Detalles | ||
| €0.000008434 | -- | €652.32 | €843.47 | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000002988 | -- | €173.65 | €298.85K | Detalles | ||
| €0.000262 | -- | €6.35 | -- | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
56 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%