Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19617.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4091 | +1.62% | €11.67K | €204.57M | OperarDetalles | ||
€0.6789 | -0.23% | €8.42M | €204.18M | OperarDetalles | ||
€0.004268 | +3.39% | €606.00K | €201.07M | OperarDetalles | ||
€4,704.45 | +22.87% | €343.74K | €200.67M | OperarDetalles | ||
€0.1592 | +2.26% | €203.33K | €198.76M | OperarDetalles | ||
€0.1307 | +1.66% | €123.95K | €195.55M | OperarDetalles | ||
€0.5681 | +2.06% | €185.34K | €195.13M | OperarDetalles | ||
€2.94 | +6.10% | €2.13M | €191.56M | OperarDetalles | ||
€0.009809 | +4.47% | €249.68K | €191.38M | OperarDetalles | ||
€1.70 | +1.68% | €702.95K | €189.89M | OperarDetalles | ||
€0.1897 | +3.41% | €881.54K | €189.69M | OperarDetalles | ||
€0.9695 | -2.13% | €7.77M | €189.06M | OperarDetalles | ||
€0.000000001075 | +1.87% | €1.37M | €182.51M | OperarDetalles | ||
€0.1813 | +14.13% | €3.70M | €181.12M | OperarDetalles | ||
€0.2131 | +2.98% | €385.05K | €180.84M | OperarDetalles | ||
€0.01159 | +1.75% | €385.68K | €179.64M | OperarDetalles | ||
€0.02406 | +2.60% | €113.08K | €178.23M | OperarDetalles | ||
€0.4348 | +0.35% | €366.09K | €177.09M | OperarDetalles | ||
€0.3512 | -0.48% | €37.73K | €175.48M | OperarDetalles | ||
€11.44 | +2.64% | €27.38K | €173.46M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
50 (Normal)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.5%50.5%