Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19613.
*Los datos facilitados son solo de referencia
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.00005835 | +0.0019% | €9.09 | €46.68K | Detalles | ||
| €0.3788 | -2.06% | €44.24K | €7.57M | Detalles | ||
| €0.00000005386 | +0.52% | €1.81 | €53.86K | Detalles | ||
| €56,464.53 | +0.0063% | €5.76K | €508.23M | Detalles | ||
| €0.003159 | -3.60% | €4.85K | €3.15M | Detalles | ||
| €0.003338 | -0.0016% | €90.27 | €500.76K | Detalles | ||
| €0.000006355 | -- | -- | €6.35K | Detalles | ||
| €0.005312 | -- | €29.32 | €1.06M | Detalles | ||
| €0.0000629 | -4.46% | €254.33 | €629.08K | Detalles | ||
| €0.0000002982 | +0.64% | €2.66 | €29.82K | Detalles | ||
| €0.00004987 | +1.63% | €40.90K | €49.87K | Detalles | ||
| €0.0006408 | -9.14% | €2.97K | €365.30K | Detalles | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalles | ||
| €0.000000003189 | +0.23% | €377.88 | €221.39K | Detalles | ||
| €0.00002687 | -6.22% | €998.13 | €26.87K | Detalles | ||
| €0.02035 | -0.011% | €4.97 | €10.17M | Detalles | ||
| €0.004896 | -0.5% | €3.79 | €102.82K | Detalles | ||
| €0.002578 | -8.76% | €115.43 | €2.57M | Detalles | ||
| €0.01071 | -- | -- | €107.17K | Detalles | ||
| €0.0002606 | -5.61% | €1.66K | €196.82K | Detalles |
Índice de Miedo y Avaricia
44 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%