Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19599 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.002753 | -4.11% | €22.12M | €974.70M | TraderDétails | ||
€0.9401 | -0.74% | €23.40M | €940.09M | TraderDétails | ||
€0.1809 | -2.25% | €30.07M | €927.16M | TraderDétails | ||
€0.08573 | +1.38% | €1.18M | €893.58M | TraderDétails | ||
€1.01 | +8.58% | €31.02M | €889.50M | TraderDétails | ||
€0.858 | -0.04% | €247.21K | €882.44M | TraderDétails | ||
€0.3325 | -0.94% | €1.91M | €872.95M | TraderDétails | ||
€0.865 | +1.28% | €8.34M | €864.09M | TraderDétails | ||
€2.47 | -0.27% | €3.00M | €851.57M | TraderDétails | ||
€25.52 | +1.39% | €17.68M | €846.65M | TraderDétails | ||
€2,910.39 | +0.15% | €235.82K | €827.08M | TraderDétails | ||
€0.7621 | +4.09% | €9.86M | €803.43M | TraderDétails | ||
€4.73 | +2.36% | €10.86M | €793.07M | TraderDétails | ||
€1.20 | +0.59% | €5.41M | €791.55M | TraderDétails | ||
€2.93 | +14.31% | €9.15M | €787.12M | TraderDétails | ||
€0.2703 | +1.25% | €1.72M | €778.62M | TraderDétails | ||
€0.1319 | +0.32% | €1.93M | €772.92M | TraderDétails | ||
€0.748 | +1.74% | €516.23K | €748.09M | TraderDétails | ||
€205.07 | +0.54% | €19.72K | €727.59M | TraderDétails | ||
€0.4651 | +0.38% | €754.79K | €726.90M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
69 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.38%47.62%