Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19605 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€102,958.68 | +0.4% | -- | €1.86K | Détails | ||
€0.00007174 | -0.12% | €0.8538 | €71.74K | Détails | ||
€41.70 | +4.03% | €5.51K | €990.58K | Détails | ||
€0.01035 | -0.36% | €6.21 | €10.35K | Détails | ||
€1.11 | -0.34% | €6.32M | €44.59M | Détails | ||
€0.007664 | -13.05% | €47.94 | €59.67K | Détails | ||
€0.000326 | +0.12% | €15.33 | €5.21K | Détails | ||
€0.000007879 | -0.11% | €0.2578 | €220.63K | Détails | ||
€0.00000000768 | -0.26% | €59.99 | €768.07 | Détails | ||
€0.2988 | +1.95% | €57.99K | €1.64M | Détails | ||
-- | -- | -- | -- | Détails | ||
€0.00000206 | +0.92% | €6.29 | €143.01K | Détails | ||
€0.0007995 | -- | €2.87K | €161.66 | Détails | ||
-- | -20.37% | €44.39K | -- | Détails | ||
€0.9785 | -- | €25.20 | €9.03K | Détails | ||
€0.000004446 | +0.045% | €0.1423 | €44.46K | Détails | ||
€0.002619 | +2.26% | €17.04 | €110.03K | Détails | ||
€0.01266 | +1.48% | €0.9785 | -- | Détails | ||
€0.000000001296 | -0.0043% | €23.15 | €82.95 | Détails | ||
€0.0282 | -2.79% | €28.45K | €2.82M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
73 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.98%49.02%
Données : depuis le début juillet, les flux de fonds vers le spot Ethereum ETF ont été près de 1,5 milliard de dollars supérieurs à ceux du spot Bitcoin ETF.Mise à jour : l'institution détenant le plus d'Éther, BMNR, a un prix d'achat moyen de 4311 dollars, avec des unrelized gains atteignant 304 millions de dollars.