Top des actifs par capitalisation boursière
Liste des actifs les mieux classés par capitalisation boursière. La capitalisation actuelle du marché des coins est de --, avec une variation de -- au cours des dernières 24 heures. Le volume d’échange des actifs est de --, soit une variation de -- sur 24 heures. Aujourd’hui, la liste des actifs 19596 comprend cryptomonnaies.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4493 | +3.42% | €446.33K | €849.68M | TraderDétails | ||
€2,907.66 | +0.37% | €1.66M | €825.14M | TraderDétails | ||
€0.8236 | +0.27% | €24.06M | €823.63M | TraderDétails | ||
€0.07879 | -0.6% | €1.15M | €821.09M | TraderDétails | ||
€0.8578 | -- | €15.15K | €819.08M | TraderDétails | ||
€2.34 | +1.88% | €2.17M | €809.06M | TraderDétails | ||
€0.7818 | +1.17% | €6.22M | €780.97M | TraderDétails | ||
€0.86 | +6.37% | €5.99M | €770.51M | TraderDétails | ||
€22.94 | +1.30% | €5.60M | €761.04M | TraderDétails | ||
€0.125 | +1.39% | €2.36M | €732.57M | TraderDétails | ||
€1.10 | +5.03% | €6.08M | €721.30M | TraderDétails | ||
€2,906.89 | +0.44% | €6.40M | €716.61M | TraderDétails | ||
€0.2479 | +2.72% | €1.58M | €714.10M | TraderDétails | ||
€0.6713 | -0.17% | €1.47M | €707.50M | TraderDétails | ||
€0.4437 | +1.60% | €1.19M | €693.42M | TraderDétails | ||
€191.13 | +0.33% | €49.54K | €676.82M | TraderDétails | ||
€0.6763 | +1.96% | €684.66K | €676.35M | TraderDétails | ||
€0.165 | +2.23% | €606.13K | €652.41M | TraderDétails | ||
€3.83 | +10.34% | €4.60M | €637.37M | TraderDétails | ||
€0.01298 | +2.95% | €4.73M | €628.57M | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
62 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%