Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp90,085.68 | -0.83% | Rp175.97B | Rp48.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,130.86 | -0.3% | Rp1.66B | Rp45.42T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,499.74 | -2.97% | Rp319.09B | Rp39.53T | PerdaganganDetail | ||
Rp623.42 | +1.80% | Rp404.05B | Rp39.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,357.59 | +0.02% | Rp188.10B | Rp37.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,248.15 | -3.31% | Rp76.08B | Rp36.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03597 | -1.67% | Rp23.91B | Rp35.97T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,925.13 | -2.88% | Rp23.55B | Rp35.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,310.69 | -- | Rp116.04B | Rp35.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,881.07 | -1.63% | Rp16.99B | Rp34.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp402.13 | -1.35% | Rp15.00B | Rp34.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.4328 | -0.39% | Rp282.86B | Rp33.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp274,417.11 | -1.11% | Rp98.78B | Rp32.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,515.09 | -2.34% | Rp48.94B | Rp32.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,440.59 | -0.15% | Rp1.00B | Rp32.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,853.95 | -2.37% | Rp110.14B | Rp31.25T | PerdaganganDetail | ||
Rp150,969.38 | -2.44% | Rp223.22B | Rp30.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,160.10 | -1.81% | Rp111.33B | Rp29.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp33,489,296.42 | -0.54% | Rp30.06B | Rp29.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp41,551.65 | -1.42% | Rp405.02B | Rp28.40T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%