Koin Automated Market Maker (AMM) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Automated Market Maker (AMM) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Automated Market Maker (AMM) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Automated Market Maker (AMM) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Automated Market Maker (AMM) mata uang kripto dalam daftar koin 19616 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp23.95 | +2.87% | Rp4.97M | Rp2.39B | Detail | ||
Rp32.17 | -1.80% | Rp552.80M | Rp64.34B | Detail | ||
Rp0.1353 | +1.13% | Rp586.50K | Rp135.32M | Detail | ||
Rp8.21 | -2.17% | Rp125.46M | Rp8.21B | Detail | ||
Rp0.000002294 | +0.16% | Rp56.76K | Rp963.54M | Detail | ||
Rp371,320.65 | +0.44% | Rp660.83K | Rp144.74B | Detail | ||
Rp16.63 | -1.33% | Rp1.05M | Rp116.45M | Detail | ||
Rp1,653,946.45 | +0.82% | Rp407.91M | Rp1.65T | Detail | ||
Rp437,517.54 | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp7.43 | -- | Rp267.55K | Rp74.34M | Detail | ||
Rp0.3654 | -0.17% | Rp674.65K | Rp365.46M | Detail | ||
Rp0.0000155 | +2.99% | Rp2.62M | Rp1.55B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.1576 | +0.16% | Rp21.38M | Rp1.57B | Detail | ||
Rp0.206 | +0.39% | Rp982.38K | Rp206.07M | Detail | ||
Rp0.002039 | +0.09% | Rp107.99M | Rp203.90M | Detail | ||
Rp0.2264 | +0.053% | Rp6.18M | Rp5.39M | Detail | ||
Rp14.70 | -- | Rp366.44K | Rp1.65B | Detail | ||
Rp457.47 | -0.26% | Rp602.11K | Rp457.47T | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%
The Federal Reserve (FED) juru bicara: suasana keseluruhan dewan pada rapat bulan Juli cenderung hawkish, lebih banyak pejabat menunjukkan sikap terbuka terhadap pemotongan suku bunga pada bulan September.The Federal Reserve (FED) sebagai juru bicara: Beberapa pejabat mengisyaratkan bahwa mereka mungkin bergabung dengan kelompok pemotongan suku bunga pada bulan September.