Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp12,885.00 | -0.57% | Rp2.54M | Rp838.36M | Detail | ||
Rp155.72 | -6.82% | Rp13.34M | Rp15.57B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp13.29 | +0.0009% | Rp460.90K | Rp11.82B | Detail | ||
Rp889,159.55 | -2.44% | Rp19.26M | Rp505.55B | Detail | ||
Rp3,366,681.39 | -5.93% | Rp11.87B | Rp4.96T | Detail | ||
Rp0.002422 | -0.049% | Rp17.20M | Rp2.42B | Detail | ||
Rp0.000000006174 | +0.96% | Rp121.57K | Rp2.59B | Detail | ||
Rp73,079,053.66 | -5.01% | -- | Rp358.32B | Detail | ||
Rp31.23 | -0.1% | Rp1.12M | Rp312.31M | Detail | ||
Rp169.52 | -1.70% | Rp149.83M | Rp131.85T | Detail | ||
Rp13.37 | -5.77% | Rp350.49K | Rp1.33B | Detail | ||
Rp0.02909 | -- | -- | Rp2.90B | Detail | ||
Rp1.58 | +0.39% | Rp65.79K | Rp1.58B | Detail | ||
Rp4,407.79 | -5.85% | -- | Rp69.68B | Detail | ||
Rp0.02424 | -- | Rp1.52M | Rp1.01B | Detail | ||
Rp4,324.27 | -9.53% | -- | Rp303.24M | Detail | ||
Rp0.00002672 | -0.0062% | Rp15.66M | Rp2.67B | Detail | ||
Rp449,930,900.34 | -4.70% | -- | Rp1.55B | Detail | ||
Rp48,337.94 | +0.084% | Rp67.74M | Rp5.80B | Detail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%