Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Decentralized Identifier (DID) mata uang kripto dalam daftar koin 19599 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp35.39 | +0.02% | Rp17.24K | -- | Detail | ||
Rp0.00008701 | +1.26% | Rp17.29K | Rp87.01B | Detail | ||
Rp729,070.85 | -- | -- | Rp235.47T | Detail | ||
Rp0.000000001496 | -0.2% | Rp52.04K | Rp628.41M | Detail | ||
Rp0.4421 | -0.43% | Rp791.87K | Rp1.74M | Detail | ||
Rp179.10 | +0.096% | Rp775.89K | Rp1.79B | Detail | ||
Rp19,413.61 | -0.63% | Rp129.20K | Rp194.13T | Detail | ||
Rp0.3022 | -9.78% | Rp1.07M | Rp1.31B | Detail | ||
Rp13,931.77 | +0.47% | Rp1.34M | -- | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp177.28 | -- | Rp118.76K | Rp166.65M | Detail | ||
Rp0.008478 | +0.00093% | Rp17.32K | Rp8.47B | Detail | ||
Rp0.0004248 | -0.71% | Rp62.97K | Rp424.83M | Detail | ||
Rp8.72 | -1.55% | Rp48.12K | Rp67.09M | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail | ||
Rp0.0001128 | +22.45% | Rp4.35B | Rp108.36B | Detail | ||
Rp155.16 | -0.76% | Rp102.66B | Rp26.14B | Detail | ||
-- | -- | -- | -- | Detail |
Indeks Fear & Greed
69 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.38%47.62%