Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19597 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp16,309.91 | -0.01% | Rp1.71B | Rp16.79T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,732.89 | +10.41% | Rp579.27B | Rp16.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,290.75 | -2.13% | Rp57.80B | Rp16.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,166.76 | +17.77% | Rp398.50B | Rp16.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,546.23 | +1.78% | Rp61.88B | Rp16.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,415,336.36 | +0.42% | Rp57.39B | Rp15.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp45,278.10 | +2.55% | Rp35.97B | Rp15.60T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,607.67 | +5.74% | Rp276.65B | Rp15.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp451,915.48 | +4.68% | Rp270.11B | Rp14.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp21,913.13 | +8.52% | Rp157.57B | Rp14.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,447.38 | +2.58% | Rp36.67B | Rp14.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,909.14 | +6.48% | Rp42.47B | Rp14.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp84,121.73 | +24.94% | Rp230.74B | Rp14.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,275.58 | +3.42% | Rp128.82B | Rp13.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,416,479.54 | +0.56% | Rp223.31B | Rp13.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,666.93 | +4.18% | Rp19.65B | Rp13.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,764,982.52 | +3.47% | Rp511.50M | Rp13.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,313.15 | +4.75% | Rp10.73B | Rp13.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,264.59 | +5.77% | Rp68.40B | Rp12.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,342.01 | +14.83% | Rp144.25B | Rp12.60T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%