Koin Exchange-based Tokens Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Exchange-based Tokens teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Exchange-based Tokens saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Exchange-based Tokens adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Exchange-based Tokens mata uang kripto dalam daftar koin 19598 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp6,847.64 | +4.32% | Rp78.67B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,196.58 | -0.23% | Rp10.41B | Rp8.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,293.58 | -0.15% | Rp329.32M | Rp8.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp138.78 | +5.32% | Rp31.82B | Rp8.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,128.60 | +3.90% | Rp106.42B | Rp8.16T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,203.70 | +5.18% | Rp237.27B | Rp8.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp31,372.13 | +1.58% | Rp358.96M | Rp8.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp233.73 | +0.96% | Rp30.39B | Rp8.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp22,933.82 | +4.47% | Rp83.41B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,288.68 | +0.01% | Rp35.42B | Rp8.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,358.84 | +5.32% | Rp102.45B | Rp8.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp2,929.80 | +2.75% | Rp27.66B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp122,075.32 | +5.83% | Rp45.15B | Rp7.99T | PerdaganganDetail | ||
Rp18,697.52 | +6.77% | Rp238.67B | Rp7.87T | PerdaganganDetail | ||
Rp137,589.90 | -0.77% | Rp6.14B | Rp7.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp89.90 | +1.44% | Rp158.62B | Rp7.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.007749 | -0.06% | Rp339.92M | Rp7.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp808,718.37 | +3.25% | Rp121.40B | Rp7.59T | PerdaganganDetail | ||
Rp12,129.14 | +5.40% | Rp7.60B | Rp7.45T | PerdaganganDetail | ||
Rp105,580.86 | +3.53% | Rp95.37B | Rp7.44T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
74 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%