Koin Immutable Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Immutable Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Immutable Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Immutable Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Immutable Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19613 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp491.41 | -9.74% | Rp1.20M | Rp10.31B | Detail | ||
| Rp3.62 | -- | Rp717.50M | Rp250.07B | Detail | ||
| Rp64.96 | -8.61% | Rp560.00M | Rp129.93B | Detail | ||
| -- | -4.61% | Rp53.50B | -- | Detail | ||
| Rp5,899.18 | -5.70% | Rp31.04M | Rp212.66B | Detail | ||
| Rp6.24 | -0.0053% | Rp795.89K | Rp13.70B | Detail | ||
| Rp1,097.90 | -9.15% | Rp93.24M | Rp1.09T | Detail | ||
| Rp188.76 | +0.47% | Rp243.08K | Rp1.88B | Detail | ||
| Rp15,913.47 | +0.28% | Rp483.90K | -- | Detail | ||
| Rp419.59 | +0.68% | Rp3.85K | Rp419.59B | Detail | ||
| Rp0.009176 | -0.056% | Rp114.99K | Rp917.62M | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp1,347.00 | -4.56% | Rp782.79K | Rp1.34T | Detail | ||
| Rp0.107 | -0.096% | Rp593.57 | Rp9.31B | Detail | ||
| Rp0.0002118 | -0.0032% | Rp20.37K | Rp262.63M | Detail | ||
| Rp13.92 | -3.09% | Rp1.73M | Rp1.39B | Detail | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail | ||
| Rp8.22 | -0.026% | Rp12.06M | Rp7,895.37T | Detail | ||
| Rp0.07407 | -5.64% | Rp91.21K | Rp740.74M | Detail |
Indeks Fear & Greed
44 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.92%48.08%