Koin Technology & Science Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Technology & Science teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Technology & Science saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Technology & Science adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Technology & Science mata uang kripto dalam daftar koin 19611 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,897,364,632.62 | -0.82% | Rp11.75T | Rp37,771.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,810,688.09 | -5.12% | Rp12.87T | Rp8,547.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,258.32 | -0.06% | Rp1.27T | Rp2,986.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.0054% | Rp1,643.69T | Rp2,683.77T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,364,585.11 | -1.87% | Rp102.94B | Rp1,861.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,001,144.52 | -3.92% | Rp1.51T | Rp1,620.37T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,129.11 | +0.02% | Rp103.33B | Rp1,099.50T | PerdaganganDetail | ||
Rp119.46 | -13.88% | Rp1.53B | Rp1,075.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,498,751.00 | -5.62% | Rp147.52M | Rp622.90T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,668.08 | -0.95% | Rp592.41B | Rp552.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,662.97 | -3.00% | Rp319.34B | Rp534.44T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,640.67 | -2.40% | Rp109.80B | Rp534.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp752,149.04 | -3.14% | Rp260.98B | Rp251.04T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,894,125,906.22 | -1.07% | Rp126.26M | Rp240.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp347,905.02 | -3.48% | Rp188.52B | Rp235.91T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,852.93 | -1.12% | Rp60.93B | Rp214.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,666.43 | -4.02% | Rp142.85B | Rp209.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,802,810.63 | -4.87% | Rp137.79M | Rp196.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,470,532.75 | -1.22% | Rp44.90B | Rp188.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,138.79 | +0.03% | Rp567.53M | Rp182.10T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
56 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%