Koin Tokenized Assets Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Assets teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Assets saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Assets adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19626 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Assets koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp5,667.66 | +1.77% | Rp102.45B | Rp45.00T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,383.84 | -1.72% | Rp95.81B | Rp44.39T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,362.68 | -0.33% | Rp44.61B | Rp44.26T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.03935 | -2.09% | Rp2.29B | Rp39.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,430.81 | -0.39% | Rp166.75B | Rp37.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,936.94 | -0.66% | Rp15.97B | Rp36.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp190,731.19 | +2.58% | Rp770.93M | Rp35.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,098.45 | -0.56% | Rp36.17B | Rp35.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,402.03 | +0.02% | Rp45.83B | Rp35.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp409.92 | +1.13% | Rp13.55B | Rp35.24T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,557.66 | +0.99% | Rp14.11B | Rp34.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp277,225.96 | -0.48% | Rp31.71B | Rp33.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,377.29 | -0.13% | Rp374.32M | Rp32.11T | PerdaganganDetail | ||
Rp494.12 | -1.75% | Rp145.84B | Rp31.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp59,144.38 | +0.83% | Rp22.36B | Rp30.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,390.32 | -0.9% | Rp47.35B | Rp30.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,791.23 | -1.68% | Rp31.40B | Rp28.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp138,817.94 | +0.93% | Rp86.16B | Rp27.76T | PerdaganganDetail | ||
Rp0.3465 | -- | Rp69.34B | Rp26.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp37,975.70 | +0.25% | Rp35.81B | Rp26.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.46%48.54%