Koin Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin saat ini adalah Rp2,101.04T, yang telah berubah sebesar +1.76% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin adalah Rp7.79T, yang telah berubah sebesar +2.45% dalam 24 jam terakhir. Terdapat mata uang kripto dalam daftar koin 127 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp24.41 | +0.0015% | Rp27.01K | Rp508.48M | Detail | ||
Rp54.75 | +15.44% | Rp63.18M | Rp300.71M | Detail | ||
Rp14.65 | -17.27% | Rp316.41M | Rp197.17M | Detail | ||
Rp2.75 | -50.43% | Rp937.31M | Rp129.32M | Detail | ||
Rp0.17 | -- | -- | Rp72.86M | Detail | ||
Rp0.521 | -9.38% | Rp315.21K | Rp32.16M | Detail | ||
Rp0.6509 | +21.21% | Rp1.87M | Rp2.62M | Detail | ||
Rp13.48 | +0.0099% | Rp222.94K | Rp1.13M | Detail | ||
Rp0.0001627 | +4.52% | Rp3.79M | Rp59.86K | Detail | ||
Rp2,014.68 | +0.11% | Rp3.19M | Rp20.14B | Detail | ||
Rp2,656.67 | +0.65% | Rp2.71B | Rp1.32T | Detail | ||
Rp16,696.44 | -- | Rp16.97M | Rp8.45T | Detail | ||
Rp11.47 | -- | Rp10.32K | Rp114.72B | Detail | ||
Rp3.14 | -4.54% | Rp6.61M | Rp28.32B | Detail | ||
Rp15,323.80 | +2.43% | Rp7.79B | Rp15.32T | Detail | ||
Rp123,189.17 | +0.6% | Rp3.10M | -- | Detail | ||
Rp63,954.21 | +4.30% | Rp47.30M | Rp594.76B | Detail | ||
Rp4.15 | -4.40% | Rp17.60K | Rp41.52M | Detail | ||
Rp8,327.37 | +8.00% | Rp655.65M | Rp1.66T | Detail | ||
Rp6,124.69 | +0.49% | Rp20.61B | Rp3.06T | Detail |
Indeks Fear & Greed
73 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.79%48.21%
Standard Chartered: Diperkirakan pada akhir 2028 industri stablecoin akan naik sekitar 8 kali lipat, stablecoin saat ini menyumbang 40% dari semua biaya transaksi Blockchain.Sebuah ikan paus mengambil sebagian keuntungan dari Ethereum yang ditimbun pada bulan November tahun lalu, meraih keuntungan sebesar 7,6 juta dolar.