As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19611.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.000388 | +0.002% | R$11.53K | R$3.88K | Detalhes | ||
R$0.0003331 | +2.53% | R$279.02 | R$33.31K | Detalhes | ||
R$0.01499 | +0.052% | R$69.84 | R$1.49M | Detalhes | ||
R$0.08429 | +0.21% | R$314.97 | -- | Detalhes | ||
R$0.0000004106 | -0.063% | R$32.43 | R$8.62K | Detalhes | ||
R$0.0007918 | -2.12% | R$7.49K | R$7.91M | Detalhes | ||
R$0.00000000000000939 | -- | R$35.96K | R$93.90K | Detalhes | ||
R$0.2824 | +18.55% | R$125.80 | R$1.86M | Detalhes | ||
R$0.00000865 | +2.70% | R$695.52 | -- | Detalhes | ||
R$0.0001224 | -0.61% | R$120.02 | R$12.24K | Detalhes | ||
R$0.0000000002753 | -- | R$49.08 | R$115.65K | Detalhes | ||
R$0.0000000005582 | -0.39% | R$34.60 | R$23.48M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00127 | +0.27% | R$684.49 | R$127.08K | Detalhes | ||
R$0.0008063 | +1.63% | R$702.55 | R$80.63K | Detalhes | ||
R$0.001024 | -0.15% | R$101.47 | R$102.49K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00939 | -2.38% | R$573.17 | R$939.03K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.73%47.27%