As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19609.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$5.93 | +0.000088% | -- | R$148.40M | Detalhes | ||
R$0.00002746 | +0.18% | R$411.69 | R$27.46K | Detalhes | ||
R$0.01504 | +0.15% | R$136.77 | R$1.50M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$4.30 | -- | R$7.94K | R$357.54M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.003079 | -- | R$48.27 | R$2.95K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002017 | -3.38% | R$944.42 | R$1.62M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005001 | -- | -- | R$50.01K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0005617 | +0.41% | R$5.08K | R$2.59M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes |
Índice Fear and Greed
60 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
52.78%47.22%