As melhores moedas por capitalização de mercado
Lista das principais moedas por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda é --, que mudou em -- nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas na lista de moedas 19612.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0000001503 | +2.48% | R$81.67 | R$63.16K | Detalhes | ||
R$0.0006914 | +1.86% | R$114.88 | R$449.44K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.01577 | +0.54% | R$242.96 | R$1.57M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.00004824 | -0.094% | R$34.23 | R$48.24K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004596 | -- | R$41.48 | R$45.96K | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$390.89 | -0.0017% | R$77.23 | R$390.89M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.002521 | +1.71% | R$519.29 | R$1.02M | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
-- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
R$0.0004614 | -1.13% | R$36.02 | R$46.14K | Detalhes |
Índice Fear and Greed
56 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%