Top Yield Aggregator Coins by Market Capitalization
List of top Yield Aggregator coins by market cap. The current Yield Aggregator coin market cap is $718.92M, which has changed by +8.97% in the past 24 hours; the Yield Aggregator coin trading volume is $5.32M, which has changed by +0.08% in the past 24 hours. There are 41 cryptocurrencies in the Yield Aggregator coin list today.
*The provided data is for reference only
Currency | Price | % | Turnover | Market Cap | Chart | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
$4.46 | +8.95% | $3.14M | $366.08M | TradeDetails | ||
$5,336.40 | +4.31% | $193.88K | $180.37M | TradeDetails | ||
$42.57 | +8.15% | $94.49K | $25.42M | TradeDetails | ||
$0.0000004022 | +1.34% | $94.65K | $23.19M | TradeDetails | ||
$0.2587 | +1.93% | $145.36K | $20.69M | TradeDetails | ||
$1.02 | +1.46% | $397.50K | $20.42M | TradeDetails | ||
$28.33 | +2.68% | $137.70K | $19.04M | TradeDetails | ||
$0.01436 | -1.60% | $315.08K | $13.43M | TradeDetails | ||
$84.40 | -12.07% | $294.48K | $3.35M | TradeDetails | ||
$0.001121 | +0.58% | $81.30K | $560.55K | TradeDetails | ||
$0.0008201 | -0.04% | $81.45K | $410.05K | TradeDetails | ||
$0.01992 | -2.31% | $80.84K | $95.72K | TradeDetails | ||
$0.4237 | +5.86% | $5.26K | $26.92M | Details | ||
$0.09611 | +3.42% | $34.08K | $6.50M | Details | ||
$0.5935 | -5.53% | $59.26 | $5.71M | Details | ||
$0.4546 | +397.34% | $0.001818 | $5.11M | Details | ||
$0.03216 | -0.43% | $9.43K | $1.60M | Details | ||
$0.183 | -- | -- | $1.55M | Details | ||
$0.01473 | +0.55% | $3.62K | $959.02K | Details | ||
$0.0121 | +2.71% | $32.30 | $819.18K | Details |
Federal Rezerv (FED) Daly: Faiz indirimine yönelik zaman yaklaşıyor, yıl içinde faiz indirimlerinin sayısının iki kezden fazla olma olasılığı daha yüksek.Federal Rezerv (FED) Başkanı Daly: Bu yıl iki faiz indirimini hâlâ uygun bir ayarlama olarak görüyorum, tarifelerin enflasyon üzerinde kalıcı bir etki yarattığına dair bir belirti görmedik.