Top coin theo Vốn hóa thị trường
Danh sách các coin hàng đầu theo vốn hóa thị trường. Vốn hóa thị trường của coin hiện tại là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua; khối lượng giao dịch của coin là --, đã thay đổi -- trong 24 giờ qua. Có loại tiền điện tử trong danh sách 19608 coin hôm nay.
*Dữ liệu được cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo
Koin | Giá | % | Số tiền giao dịch | Vốn hóa thị trường | Biểu đồ | Thao tác |
---|---|---|---|---|---|---|
₫344.30 | -6.74% | ₫46.80B | ₫11.89T | Giao dịchChi tiết | ||
₫165,298.46 | -6.00% | ₫55.83B | ₫11.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫407,675.02 | -5.73% | ₫18.23B | ₫11.63T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,860.72 | -0.79% | ₫745.39M | ₫11.27T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.5529 | -5.35% | ₫2.65B | ₫11.00T | Giao dịchChi tiết | ||
₫4,370.64 | -5.77% | ₫136.30B | ₫10.92T | Giao dịchChi tiết | ||
₫64,205.53 | -5.53% | ₫4.33B | ₫10.67T | Giao dịchChi tiết | ||
₫186,612.91 | -6.41% | ₫3.01B | ₫10.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫205.88 | -8.41% | ₫48.76B | ₫10.57T | Giao dịchChi tiết | ||
₫1,077.52 | -6.42% | ₫33.59B | ₫10.53T | Giao dịchChi tiết | ||
₫9,624.27 | -8.18% | ₫6.99B | ₫10.42T | Giao dịchChi tiết | ||
₫120.72 | -3.37% | ₫67.24B | ₫10.41T | Giao dịchChi tiết | ||
₫14,849.33 | -4.28% | ₫1.79B | ₫10.29T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,172.60 | -7.66% | ₫93.03B | ₫10.24T | Giao dịchChi tiết | ||
₫3,819,823.26 | +1.81% | ₫3.12B | ₫10.08T | Giao dịchChi tiết | ||
₫134.69 | -1.34% | ₫37.44B | ₫10.04T | Giao dịchChi tiết | ||
₫35,594.88 | +3.35% | ₫100.75B | ₫9.82T | Giao dịchChi tiết | ||
₫0.07862 | -1.90% | ₫136.33B | ₫9.71T | Giao dịchChi tiết | ||
₫846.02 | -6.79% | ₫60.74B | ₫9.65T | Giao dịchChi tiết | ||
₫2,708.98 | -9.24% | ₫456.08B | ₫9.48T | Giao dịchChi tiết |
Chỉ số sợ hãi và tham lam
75 (Tham lam)
Bạn cảm thấy thế nào về thị trường ngày hôm nay?
52.29%47.71%